am 03. Februar 2024 in Pirna
Mit der diesjährigen Ergometer-Einzelmeisterschaft hatten wir wieder eine gelungene Veranstaltung mit reichlich Anfeuerungsrufen und persönlichen Bestleistungen. Von 8 bis Ü60 Jahren, von 500m bis 2.000m haben wir einen vielfältigen Tag erlebt.
Wir gratulieren den Siegern!
- Sten Jeremias | 500m – 11 Jahre und Jünger
- Arne Schneider | 1.000m – Jungen 12 Jahre
- Johannes Meinel | 1.000m – Jungen 12 Jahre LGW
- Saskia Memmler | 1.000m – Mädchen 12 Jahre
- Pia Kircheis | 1.000m – Mädchen 12 Jahre LGW
- Moritz Schmidt | 1.000m – Jungen 13 Jahre
- Yannic Stöcker | 1.000m – Jungen 13 Jahre LGW
- Zoey Meyer | 1.000m – Mädchen 13 Jahre
- Max Pfeiffer | 1.000m – Jungen 14 Jahre
- Franz Terra | 1.000m – Jungen 14 Jahre LGW
- John Heinzelmann | 1.000m – Junioren B WK II
- Fritz Reichel | 1.500m – Junioren B
- Linus Tamme | 1.500m – Junioren B LGW
- Cira Löhmar | 1.500m – Juniorinnen B
- Robin Padberg | 2.000m – Junioren A
- Theresa Heinrich | 2.000m Juniorinnen A
- Klara Lindemann | 1.000m Seniorinnen
- Stefan Röder | 1.000m Masters Männer Jung
- Rainer Burkhardt | 1.000m Masters Männer Old
More